In offerta!

Maglie & polo Falke | Donna T-Shirt Collo Rotondo Space White Donna

 116.58  66.99

Abbiamo la soluzione per chi non vuole rinunciare alla lussuosa sensazione del puro cashmere sulla pelle anche nelle calde temperature estive….

Disponibile

COD: CIB/392.X11349 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Abbiamo la soluzione per chi non vuole rinunciare alla lussuosa sensazione del puro cashmere sulla pelle anche nelle calde temperature estive. Questa maglietta piacevolmente leggera in finissimo cashmere estivo a due fili può essere indossata tutto l'anno grazie alle maniche corte. Anche nelle giornate più calde, il cashmere offre un piacevole comfort e assicura un'evacuazione ideale dell'umidità. Grazie alla scollatura rotonda poco rivelatrice, questa t-shirt è adatta per l'ufficio e può essere utilizzata anche per il tempo libero o per le attività sportive. Come dettagli sportivi, il famoso simbolo "R & L" è lavorato a maglia con colori a contrasto sui polsini delle maniche.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Maglie & polo Falke | Donna T-Shirt Collo Rotondo Space White Donna”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Top, Abiti e Capispalla

Tagtde (numero) 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tagtde (lettera) XS XS S S M M L XL XL XXL
Torace (in) 29.5-31 29.5-31 31.5-33 31.5-33 33.5-35 33.5-35 35.5-37 37.5-39 39.5-41 41-42.5
Torace (cm) 75-79 75-79 80-84 80-84 85-89 85-89 90-94 95-99 100-104 104-108
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
USA 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Italy 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
China 150/76A 155/80A 155/84A 155/88A 160/88A 160/92A 165/96A 170/100A 170/104A 175/116A

Pantaloni

Tagtde (numero) 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tagtde (lettera) XS XS S S M M L XL XL XXL
Vita (in) 23.5-25 23.5-25 25.5-27 25.5-27 27.5-29 27.5-29 29.5-31 31.5-33 33.5-35 35.5-37
Vita (cm) 60-64 60-64 65-69 65-69 70-74 70-74 75-80 81-84 85-89 90-91
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
USA 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Italy 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
China 155/62A 155/66A 160/68A 160/72A 165/74A 165/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/98A

Calzature

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
Europe/Italy 35 - 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5
France 36-37 37 37-38 38 38-39 39 39-40 40 40-41 41-42 43 44-45
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9
CN 225 230 230 235 240 245 245 250 255 260 260 270
CM 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7

Cintures

Tagtde (lettera) XS S M L XL
Vita (in) 24 - 28 28 - 32 32 - 36 36 - 40 40 - 44

Cappelli

Tagtde (lettera) XS S M L
Circonferenza della testa(in) 22" - 22.75" 22" - 22.75" 22.75" - 23.5" 22.75" - 23.5"

Guanti

Lettera XS S M L
Numero 6.5 7 7.5 8
Poltdci 6.25" 6.5" 6.75" 7"

Anelli

US 5 6 7 8
UK J M O Q
EU 49 52 55 57

Camicie, capispalla (taglie con numeri)

Tagtde (numero) 44 46 48 50 52 54 56
Torace (in) 33-34.5 34.5-36 36-37.5 37.5-39 39-40.5 40.5-42 42-43.5
Torace (cm) 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111
EUR 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
USA 44 46 48 50 52 54 56
China 170/90a 175/94a 175/98a 180/102a 185/106a 185/110a 185/114a

Camicie, capispalla (taglie con lettere)

Tagtde (lettera) XXS XS S M L XL XXL
Torace (in) 31-33 33-35 35-37 37-39 39-42 42-45 45-49
Torace (cm) 79-84 84-89 89-94 94-99 99-107 107-114 114-124
EUR XXS XS S M L XL XXL
UK XXS XS S M L XL XXL
USA XXS XS S M L XL XXL
China 170/82a 170/86a 175/92a 175/96a 180/104a 185/112a 185/120a

Camicie, capispalla (taglie con lettere)

Tagtde (lettera) XS S M L XL
Torace (in) 33-35 35-37 37-39 39-42 42-45
Torace (cm) 84-89 89-94 94-99 99-107 107-114
EUR XS S M L XL
UK XS S M L XL
USA XS S M L XL
China XS S M L XL

Pantaloni

Tagtde (numero) 28 30 32 34 36 38
Tagtde (lettera) XS S M L XL XXL
Vita (in) 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39
Vita (cm) 69-84 84-89 79-84 84-89 89-94 94-99
Europe 44 46 48 50 52 54
UK 28 30 32 34 36 38
USA 28 30 32 34 36 38

Calzature

US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Europe 39 40 40-41 41 41-42 42 42-43 43 43-44 44 44-45 45 45-46 46-47
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5
CN 39.5 41 41.5 42 43 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48
CM 23.5 24.1 25.1 25.4 25.8 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28 28.3 28.6 28.9

Cintures

Vita Tagtde 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42"
Cinture Tagtde 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 43"

Cappelli

Tagtde (lettera) S M L XL
Circonferenza della testa(in) 22.5" - 23.25" 22.5" - 23.25" 23.25" - 24" 23.25" - 24"

Guanti

Tagtde (lettera) S M L XL
Poltdci 8.25" 8.5" 8.75" 9"